法律相談
1時間 8,250円(ただし、事件を受任することとなった場合は、法律相談料は受任当日を含めて無料となります)
弁護士費用
1時間 8,250円(ただし、事件を受任することとなった場合は、法律相談料は受任当日を含めて無料となります)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | 5.5%+金9万9000円 | 11%+金19万8000円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 3.3%+金75万9000円 | 6.6%+金151万8000円 |
金3億円を超える場合 | 2.2%+金405万9000円 | 4.4%+金811万8000円 |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 4.4% | 4.4% (審尋又は口頭弁論を経た場合は5%) |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | 2.75%+金4万9500円 | 2.75%+金4万9500円 (審尋又は口頭弁論を経た場合は3.63%+6万6000円) |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 1.65%+金37万4000円 | 1.65%+金37万4000円 (審尋又は口頭弁論を経た場合は2.2%+49万5000円) |
金3億円を超える場合 | 1.1%+金198万円 | 1.1%+金198万円 (審尋又は口頭弁論を経た場合は1.43%+264万円) |
ご依頼内容 | 基本報酬 | 報酬金 |
---|---|---|
任意整理 (残債務あり) | 1社につき5万5000円 | なし |
過払い返還請求 | なし | 返還された金額の22% |
自己破産申立て (個人) | 38万5000円~ | なし |
自己破産申立て (法人) | 82万5000円~ | なし |
民事再生申立て (個人) | 49万5000円~ ※住宅ローン特例適用の場合+5万5000円 | なし |
民事再生申立て (法人) | 110万円~ | 経済的利益につき5.5% |
ご依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉 (裁判所外の交渉) | 0円 | 55万円 (離婚が成立したときのみ) |
離婚調停の申立て | 33万円 | 55万円 (離婚が成立したときのみ) |
離婚訴訟の提起 | 33万円 (調停から受任の場合は16万5000円) | 55万円 (離婚が成立したときのみ) |
慰謝料請求 (離婚請求と同時に請求する場合) | 0円 | 経済的利益 (得られた金額等) の11% |
財産分与請求 (離婚請求と同時に請求する場合) | 0円 | 経済的利益 (得られた金額等) の11% |
婚姻費用の請求 | 0円 | 認容された金額の1年分の16.5% |
養育費の請求 | 0円 | 認容された金額の1年分の11% |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2.2% | 8.8% |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | 1.1%+金3万3000円 | 5.5%+金9万9000円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 0.55%+金19万8000円 | 3.3%+金75万9000円 |
金3億円を超える場合 | 0.33%+金85万8000円 | 2.2%+金405万9000円 |
経済的利益 | 手数料 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | 1.1%+金7万7000円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 0.55%+金24万2000円 |
金3億円を超える場合 | 0.33%+金90万2000円 |
経済的利益 | 手数料 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | 0.55%+金3万8500円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 0.165%+金12万1000円 |
金3億円を超える場合 | 0.055%+金45万1000円 |
財産の価格にかかわらず一律16万5000万円 (消費税込)